*Оставляя заявку на сайте Вы даёте согласие на обработку ваших данных в соответствии с соглашением
Когда с вами связаться?
Звонок бесплатный, перезвоним в удобное для Вас время!
Буклеты представляют собой листовки, которые складывают один или больше раз, каждая страница содержит необходимую информацию об определенном аспекте общей темы. Буклет состоит из титульного листа, на котором изображают логотип компании, заглавие, слоган компании и иллюстрацию. Разделы каждого буклета состоят из текстовых и графических составляющих. Типография Зеленограда предлагает изготовление имиджевых и массовых букетов.
Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Евробуклет А4+2 фальца | 4+4 | 8 652.8 | 9 110.4 | 9 976.2 | 13 192.4 | 16 702.4 | 20 650.5 | 22 083.1 | 25 682.8 | 32 893.9 | 40 105 | 63 775.4 |
Пост печатная обработка | ||||||||||||
1 фальц + 1 день к печати | 327.6 | 327.6 | 655.2 | 982.8 | 1 310.4 | 1 638 | 1 965.6 | 2 228.2 | 2 752.1 | 3 276 | 4 586.4 | |
2 фальца + 1 день к печати | 655.2 | 655.2 | 982.8 | 1 310.4 | 1 965.6 | 2 293.2 | 2 620.8 | 3 144.7 | 4 193.8 | 5 241.6 | 9 172.8 | |
Скругление углов | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 633.1 | 950.3 | 1 266.2 | 1 583.4 | 1 900.6 | 2 533.7 | 3 166.8 | 6 333.6 | |
Сверление, за второе К2* | 867.1 | 1 020.5 | 1 272.7 | 1 784.9 | 2 293.2 | 2 801.5 | 3 313.7 | 3 822 | 4 842.5 | 5 859.1 | 10 227.1 | |
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* |
633.1 | 633.1 | 759.2 | 1 266.2 | 1 900.6 | 2 533.7 | 3 166.8 | 3 799.9 | 5 067.4 | 6 333.6 | 12 667.2 |
Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Евробуклет А4+2 фальца | 4+4 | 10 110.1 | 11 169.6 | 14 866.8 | 18 804.5 | 23 314.2 | 25 343.5 | 29 437.2 | 37 610.3 | 45 784.7 | 75 632.7 |
Пост печатная обработка | |||||||||||
1 фальц + 1 день к печати | 327.6 | 655.2 | 982.8 | 1 310.4 | 1 638 | 1 965.6 | 2 228.2 | 2 752.1 | 3 276 | 4 586.4 | |
2 фальца + 1 день к печати | 655.2 | 982.8 | 1 310.4 | 1 965.6 | 2 293.2 | 2 620.8 | 3 144.7 | 4 193.8 | 5 241.6 | 9 172.8 | |
Скругление углов | 317.2 | 317.2 | 633.1 | 950.3 | 1 266.2 | 1 583.4 | 1 900.6 | 2 533.7 | 3 166.8 | 6 333.6 | |
1 биговка + 1 фальцовка* | 1 856.4 | 2 470 | 4 560.4 | 6 840.6 | 7 114.9 | 7 949.5 | 9 451 | 11 247.6 | 14 008.8 | 17 100.2 | |
2 биговки + 2 фальцовки* | 3 799.9 | 3 799.9 | 7 536.1 | 11 336 | 11 667.5 | 12 667.2 | 15 056.6 | 18 262.4 | 22 100 | 24 320.4 | |
Сверление, за второе К2* | 1 020.5 | 1 272.7 | 1 784.9 | 2 293.2 | 2 801.5 | 3 313.7 | 3 822 | 4 842.5 | 5 859.1 | 10 227.1 | |
Перфорация (1 линия), мин. формат А5* |
633.1 | 759.2 | 1 266.2 | 1 900.6 | 2 533.7 | 3 166.8 | 3 799.9 | 5 067.4 | 6 333.6 | 12 667.2 |
Буклеты по самой низкой цене
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |