Сертификаты
Существует несколько видов сертификатов и у каждого есть своё предназначение, каждый из них вы можете заказать в компании Пресс-Код
Листовки, флаера, афиши на глянцевой мелованной бумаге 130 гр
Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
А3 (297х420) | 4+4 |
14415 |
15013 |
17524 |
22637 |
27831 |
30346 |
34402 |
37763 |
44480 |
51198 |
86733 |
А3 (297х420) | 4+0 |
12786 |
14199 |
16960 |
19473 |
24585 |
25802 |
29127 |
32292 |
38622 |
44948 |
75130 |
А4 (210х297) | 4+4 |
7901 |
8358 |
8847 |
11685 |
14442 |
18013 |
19069 |
22067 |
28074 |
34077 |
53226 |
А4 (210х297) | 4+0 |
6794 |
7546 |
8601 |
10631 |
12984 |
16715 |
17688 |
19716 |
23772 |
27831 |
46087 |
А5 (148х210) | 4+4 |
4071 |
4300 |
5393 |
7031 |
8603 |
10009 |
11413 |
13050 |
16174 |
19415 |
34902 |
А5 (148х210) | 4+0 |
3507 |
3878 |
4976 |
6205 |
7446 |
8852 |
9844 |
11448 |
14518 |
17697 |
31787 |
А6 (105х148) | 4+4 |
2079 |
2192 |
3120 |
4215 |
5312 |
5479 |
6287 |
7228 |
9116 |
11001 |
19498 |
А6 (105х148) | 4+0 |
1845 |
2027 |
2275 |
3371 |
4468 |
5143 |
5541 |
6403 |
8124 |
9844 |
17697 |
210х200 | 4+4 |
5870 |
6205 |
6784 |
8767 |
10423 |
12158 |
12407 |
14485 |
18875 |
23265 |
40143 |
210х200 | 4+0 |
5223 |
5789 |
6449 |
8353 |
9927 |
11911 |
12242 |
14239 |
18467 |
22693 |
36212 |
120х120 (CD) | 4+4 |
3671 |
3878 |
5143 |
6617 |
7693 |
9098 |
10009 |
11430 |
14140 |
16960 |
29574 |
120х120 (CD) | 4+0 |
3277 |
3624 |
4722 |
5872 |
6864 |
8189 |
9017 |
10174 |
12489 |
14667 |
25068 |
210х98 | 4+4 |
2557 |
2699 |
3455 |
4468 |
5478 |
5789 |
7030 |
8206 |
10555 |
12905 |
25068 |
210х98 | 4+0 |
2288 |
2530 |
3203 |
4046 |
5060 |
5541 |
6617 |
7658 |
9745 |
11829 |
23431 |
150х70 | 4+4 |
1412 |
1487 |
1764 |
2192 |
2530 |
2699 |
3203 |
3810 |
5023 |
6120 |
11748 |
150х70 | 4+0 |
1282 |
1412 |
1677 |
2022 |
2275 |
2443 |
2824 |
3385 |
4514 |
5643 |
10254 |
100х70 | 4+4 |
923 |
969 |
1232 |
1587 |
1971 |
2027 |
2362 |
2833 |
3778 |
4722 |
9099 |
100х70 | 4+0 |
805 |
885 |
1148 |
1499 |
1854 |
1959 |
2192 |
2613 |
3455 |
4299 |
8189 |
Пост печатная обработка | ||||||||||||
1 фальц + 1 день к печати |
328 |
328 |
655 |
983 |
1310 |
1638 |
1966 |
2228 |
2752 |
3276 |
4586 |
|
2 фальца+ 1 день к печати |
655 |
655 |
983 |
1310 |
1966 |
2293 |
2621 |
3145 |
4194 |
5242 |
9173 |
|
Скругление углов |
317 |
317 |
317 |
633 |
950 |
1266 |
1583 |
1901 |
2534 |
3167 |
6334 |
|
Сверление, за второе К2* |
867 |
1021 |
1273 |
1785 |
2293 |
2802 |
3314 |
3822 |
4843 |
5859 |
10227 |
|
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* |
633 |
633 |
759 |
1266 |
1901 |
2534 |
3167 |
3800 |
5067 |
6334 |
12667 |
Листовки, флаера, афиши на глянцевой мелованной бумаге 170 гр
Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
А3 (297х420) | 4+4 | 16 544 | 19 355 | 24 814 | 29 535 | 34 969 | 39 998 | 44 743 | 53 842 | 63 717 | 111 442 |
А3 (297х420) | 4+0 | 15 716 | 18 525 | 21 588 | 26 140 | 30 020f | 34 322 | 38 590 | 36 248 | 55 660 | 95 936 |
А4 (210х297) | 4+4 | 9 358 | 10 039 | 13 359 | 16 544 | 20 678 | 22 329 | 25 820 | 32 787 | 39 757 | 65 083 |
А4 (210х297) | 4+0 | 8 507 | 9 614 | 12 337 | 14 888 | 19 438 | 20 678 | 23 196 | 28 230 | 33 267 | 56 242 |
А5 (148х210) | 4+4 | 4 951 | 8 671 | 8 238 | 9 974 | 11 709 | 13 444 | 15 159 | 18 857 | 22 549 | 40 553 |
А5 (148х210) | 4+0 | 4 502 | 5 741 | 7 373 | 8 673 | 10 405 | 11 709 | 13 583 | 17 165 | 20 880 | 36 866 |
А6 (105х148) | 4+4 | 2 475 | 3 599 | 4 9501 | 6 071 | 6 504 | 7 373 | 8 501 | 10 755 | 12 010 | 22 549 |
А6 (105х148) | 4+0 | 2 250 | 2 700 | 4 046 | 5 400 | 6 071 | 6 504 | 7 716 | 10 147 | 12 547 | 20 879 |
210х200 | 4+4 | 6 939 | 7 805 | 10 405 | 12 574 | 14 615 | 15 452 | 18 093 | 23 383 | 28 675 | 50 791 |
210х200 | 4+0 | 6 504 | 7 372 | 9 974 | 12 142 | 14 603 | 15 032 | 17 707 | 23 050 | 28 393 | 49 975 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 4 321 | 5 652 | 7 372 | 8 672 | 10 405 | 11 968 | 13 620 | 16 766 | 20 042 | 36 456 |
120х120 (для CD) | 4+0 | 4 052 | 5 222 | 6 591 | 7 805 | 9 368 | 10 405 | 12 120 | 15 399 | 18 789 | 31 950 |
210х98 | 4+4 | 3 151 | 4 052 | 5 400 | 6 504 | 7 372 | 8 238 | 9 627 | 12 402 | 15 032 | 28 675 |
210х98 | 4+0 | 2 881 | 3 783 | 4 950 | 6 071 | 6 939 | 7 805 | 9 195 | 11 976 | 14 615 | 28 393 |
150х70 | 4+4 | 1 695 | 1 983 | 2 700 | 3 240 | 3 598 | 4 502 | 5 192 | 6 449 | 7 805 | 14 603 |
150х70 | 4+0 | 1 600 | 1 980 | 2 522 | 2 969 | 3 329 | 4 052 | 4 742 | 6 013 | 7 372 | 13 745 |
100х70 | 4+4 | 1 130 | 1 414 | 1 980 | 2 339 | 2 552 | 3 151 | 3 744 | 4 934 | 6 009 | 11 448 |
100х70 | 4+0 | 1 037 | 1 318 | 1 885 | 2 250 | 2 339 | 2 969 | 3 510 | 4 592 | 5 564 | 10 582 |
Пост печатная обработка | |||||||||||
1 фальц + 1 день к печати | 328 | 655 | 983 | 1 310 | 1 638 | 1 966 | 2 228 | 2 752 | 3 276 | 4 586 | |
2 фальца + 1 день к печати | 655 | 983 | 1 310 | 1 966 | 2 293 | 2 621 | 3 145 | 4 194 | 5 242 | 9 173 | |
Скругление углов | 317 | 317 | 633 | 950 | 1 266 | 1 583 | 1 901 | 2 534 | 3 167 | 6 334 | |
1 биговка + 1 фальцовка* | 1 856 | 2 470 | 4 560 | 6 841 | 7 115 | 7 950 | 9 451 | 11 257 | 13 411 | 17 100 | |
2 биговки + 2 фальцовки* | 3 800 | 3 800 | 7 536 | 11 336 | 11 668 | 12 667 | 15 057 | 18 262 | 22 100 | 24 320 | |
Сверление, за второе К2* | 1 021 | 1 273 | 1 785 | 2 293 | 2 802 | 3 314 | 3 822 | 4 843 | 5 859 | 10 227 | |
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* |
633 | 759 | 1 266 | 1 901 | 2 534 | 3 167 | 3 800 | 5 067 | 6 334 | 12 667 |
Листовки, флаера, открытки, бирки, пригласительные на глянцевом мелованном картоне 350 гр
Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 16 936 | 19 329 | 21 498 | 31 302 | 37 951 | 45 283 | 55 189 | 63 183 | 79 173 | 95 163 | 156 575 |
А4 (210х297) | 4+0 | 14 449 | 18 084 | 20 555 | 30 356 | 36 116 | 41 800 | 49 460 | 57 815 | 74 522 | 91 231 | 138 206 |
А5 (148х210) | 4+4 | 8 656 | 9 853 | 10 957 | 15 805 | 19 158 | 22 860 | 27 862 | 31 900 | 39 973 | 48 047 | 79 045 |
А5 (148х210) | 4+0 | 7 402 | 9 217 | 10 478 | 15 476 | 18 233 | 21 104 | 24 969 | 29 191 | 37 624 | 46 057 | 69 774 |
А6 (105х148) | 4+4 | 5 134 | 5 829 | 6 383 | 7 689 | 10 091 | 12 109 | 14 819 | 17 064 | 21 835 | 26 609 | 44 355 |
А6 (105х148) | 4+0 | 4 180 | 5 182 | 5 587 | 7 207 | 9 804 | 11 727 | 14 619 | 16 674 | 21 064 | 25 453 | 41 990 |
210х98 | 4+4 | 6 140 | 6 993 | 9 037 | 12 740 | 17 584 | 20 362 | 24 969 | 27 770 | 33 366 | 38 964 | 59 107 |
210х98 | 4+0 | 5 206 | 6 486 | 8 360 | 11 534 | 17 125 | 19 437 | 24 006 | 25 991 | 29 964 | 33 935 | 52 206 |
100х70 | 4+4 | 2 069 | 2 350 | 2 894 | 3 991 | 5 786 | 7 115 | 8 910 | 10 375 | 13 298 | 16 217 | 28 733 |
Пост печатная обработка | ||||||||||||
1 биговка* | 1 345 | 1 345 | 1 672 | 3 345 | 5 016 | 5 331 | 5 644 | 6 773 | 8 194 | 9 915 | 13 585 | |
1 биговка + 1 фальцовка* | 2 042 | 2 042 | 3 149 | 5 016 | 7 525 | 7 827 | 8 745 | 10 396 | 12 383 | 14 752 | 18 810 | |
2 биговки + 2 фальцовки* | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 8 290 | 12 470 | 12 835 | 13 934 | 16 563 | 20 088 | 24 310 | 26 752 | |
Сверление, за второе К2* | 954 | 1 123 | 1 400 | 1 964 | 2 522 | 3 082 | 3 645 | 4 204 | 5 327 | 6 445 | 11 250 | |
Скругление углов | 349 | 349 | 349 | 696 | 1 045 | 1 393 | 1 741 | 2 091 | 2 787 | 3 484 | 6 967 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, форматы до 70х100 мм* | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 681 | 2 679 | 3 750 | 4 634 | 5 280 | 6 578 | 7 899 | 9 535 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, А6 (105х148)* | 3 152 | 3 152 | 3 152 | 4 238 | 5 500 | 8 108 | 8 863 | 12 346 | 14 973 | 19 213 | 35 565 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, А5 (148х210)* | 3 152 | 3 152 | 3 686 | 7 051 | 10 736 | 13 022 | 16 707 | 18 989 | 26 187 | 30 925 | 60 774 | |
Глянцевый ламинат двусторонний А4 (210х297)* | 3 207 | 3 207 | 6 131 | 11 322 | 16 511 | 21 711 | 26 893 | 32 084 | 42 468 | 52 846 | 104 751 | |
Глянцевый ламинат односторонний* | 1 603 | 1 603 | 3 065 | 5 660 | 8 257 | 10 853 | 13 446 | 16 041 | 21 232 | 26 421 | 52 374 |
Фирменный сертификат
Данный вид сертификата выдаётся по окончанию обучения, либо после участия в дилерской или партнёрской программе. Чаще всего заказывают сертификаты компании, проводящие семинары и тренинги в коммерческих целях. Такие сертификаты подтверждают, что их обладатели прошли обучение в полном объеме. Вместе с сертификатом, в некоторых случаях, фирмы вручают сувениры, бонусы или вознаграждения. Заказать в Пресс-Код печать сертификатов можно прямо сейчас, позвонив к нам по телефону.
Сертификат в качестве подарка
Такие сертификаты предоставляют возможность компаниям увеличить количество клиентов, расширить круг целевой аудитории и повысить её заинтересованность в продукции или услугах. Такой документ предоставляет право его владельцу на получение определённого товара или услуги, указанного в сертификате. Кроме этого, сертификат может использоваться в качестве «живых денег». Сертификаты могут быть общими, или именными.
Где печатать сертификаты?
Для изготовления сертификатов лучше всего обратиться в проверенную типографию. Дизайн документа, тип бумаги, размеры и цвет подбираются по требованию заказчика. Сертификаты в большинстве случаев выполняются в формате А4. Их удобно хранить в стандартных файлах и папках. Но возможно изготовление документов в другом формате. Заказать товар вы можете у нас. Гарантируем высокое качество и своевременное выполнение работы. Возможно изготовление в единственном экземпляре.
Если заказчик приобретает именные сертификаты с последующей распечаткой имени на своём принтере, то необходимо выбрать бумагу с низкой плотностью. Далеко не все домашние или офисные принтеры смогут распечатать текст на бумаге с плотностью выше 200 г/м2.
Способы оформления сертификатов
Для повышения прочности документа и придания более солидного вида чаще всего используется ламинированное покрытие. Использование серебряного или золотого тиснения позволят придать сертификату более дорогой вид. Еще один из методов оформления – конгрев. В данном случае необходимые элементы печатаются в объёмном виде.