Флаеры
Флаер это рекламная листовка. Флаер – это самый удобный способ собрать как можно больше посетителей на проводимое мероприятие вашей компании.
Наша типография в г. Зеленограде предоставляет услуги по составлению и печати флаеров.
Листовки, флаера, афиши на глянцевой мелованной бумаге 130 гр
Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
А3 (297х420) | 4+4 |
15857 |
16514 |
19276 |
24901 |
30614 |
33381 |
37842 |
41539 |
48928 |
56318 |
95406 |
А3 (297х420) | 4+0 |
14065 |
15619 |
18656 |
21420 |
27044 |
28382 |
32040 |
35521 |
42484 |
49443 |
82643 |
А4 (210х297) | 4+4 |
8691 |
9194 |
9732 |
12854 |
15886 |
19814 |
20976 |
24274 |
30881 |
37485 |
58549 |
А4 (210х297) | 4+0 |
7473 |
8301 |
9461 |
11694 |
14282 |
18387 |
19457 |
21688 |
26149 |
30614 |
50696 |
А5 (148х210) | 4+4 |
4478 |
4730 |
5932 |
7734 |
9463 |
11010 |
12554 |
14355 |
17791 |
21357 |
38392 |
А5 (148х210) | 4+0 |
3858 |
4266 |
5474 |
6826 |
8191 |
9737 |
10828 |
12593 |
15970 |
19467 |
34966 |
А6 (105х148) | 4+4 |
2287 |
2411 |
3432 |
4637 |
5843 |
6027 |
6916 |
7951 |
10028 |
12101 |
21448 |
А6 (105х148) | 4+0 |
2030 |
2230 |
2503 |
3708 |
4915 |
5657 |
6095 |
7043 |
8936 |
10828 |
19467 |
210х200 | 4+4 |
6457 |
6826 |
7462 |
9644 |
11465 |
13374 |
13648 |
15934 |
20763 |
25592 |
44157 |
210х200 | 4+0 |
5745 |
6368 |
7094 |
9188 |
10920 |
13102 |
13466 |
15663 |
20314 |
24962 |
39833 |
120х120 (CD) | 4+4 |
4038 |
4266 |
5657 |
7279 |
8462 |
10008 |
11010 |
12573 |
15554 |
18656 |
32531 |
120х120 (CD) | 4+0 |
3605 |
3986 |
5194 |
6459 |
7550 |
9008 |
9919 |
11191 |
13738 |
16134 |
27575 |
210х98 | 4+4 |
2813 |
2969 |
3801 |
4915 |
6026 |
6368 |
7733 |
9027 |
11611 |
14196 |
27575 |
210х98 | 4+0 |
2517 |
2783 |
3523 |
4451 |
5566 |
6095 |
7279 |
8424 |
10720 |
13012 |
25774 |
150х70 | 4+4 |
1553 |
1636 |
1940 |
2411 |
2783 |
2969 |
3523 |
4191 |
5525 |
6732 |
12923 |
150х70 | 4+0 |
1410 |
1553 |
1845 |
2224 |
2503 |
2687 |
3106 |
3724 |
4965 |
6207 |
11279 |
100х70 | 4+4 |
1015 |
1066 |
1355 |
1746 |
2168 |
2230 |
2598 |
3116 |
4156 |
5194 |
10009 |
100х70 | 4+0 |
886 |
974 |
1263 |
1649 |
2039 |
2155 |
2411 |
2874 |
3801 |
4729 |
9008 |
Пост печатная обработка | ||||||||||||
1 фальц + 1 день к печати |
361 |
361 |
721 |
1081 |
1441 |
1802 |
2163 |
2451 |
3027 |
3604 |
5045 |
|
2 фальца+ 1 день к печати |
721 |
721 |
1081 |
1441 |
2163 |
2522 |
2883 |
3460 |
4613 |
5766 |
10090 |
|
Скругление углов |
349 |
349 |
349 |
696 |
1045 |
1393 |
1741 |
2091 |
2787 |
3484 |
6967 |
|
Сверление, за второе К2* |
954 |
1123 |
1400 |
1964 |
2522 |
3082 |
3645 |
4204 |
5327 |
6445 |
11250 |
|
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* |
696 |
696 |
835 |
1393 |
2091 |
2787 |
3484 |
4180 |
5574 |
6967 |
13934 |
Листовки, флаера, афиши на глянцевой мелованной бумаге 170 гр
Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
А3 (297х420) | 4+4 | 18 198 | 21 291 | 27 295 | 32 489 | 38 466 | 43 998 | 49 217 | 59 226 | 70 089 | 122 586 |
А3 (297х420) | 4+0 | 17 288 | 20 378 | 23 747 | 28 754 | 33 022 | 37 754 | 42 449 | 39 873 | 61 226 | 105 530 |
А4 (210х297) | 4+4 | 10 294 | 11 043 | 14 695 | 18 198 | 22 746 | 24 562 | 28 402 | 36 066 | 43 733 | 71 591 |
А4 (210х297) | 4+0 | 9 358 | 10 575 | 13 571 | 16 377 | 21 382 | 22 746 | 25 516 | 31 053 | 36 594 | 61 866 |
А5 (148х210) | 4+4 | 5 446 | 9 538 | 9 062 | 10 971 | 12 880 | 14 788 | 16 675 | 20 743 | 24 804 | 44 608 |
А5 (148х210) | 4+0 | 4 952 | 6 315 | 8 110 | 9 540 | 11 446 | 12 880 | 14 941 | 18 882 | 22 968 | 40 553 |
А6 (105х148) | 4+4 | 2 723 | 3 959 | 54 451 | 6 678 | 7 154 | 8 110 | 9 351 | 11 831 | 13 211 | 24 804 |
А6 (105х148) | 4+0 | 2 475 | 2 970 | 4 451 | 5 940 | 6 678 | 7 154 | 8 488 | 11 162 | 13 802 | 22 967 |
210х200 | 4+4 | 7 633 | 8 586 | 11 446 | 13 831 | 16 077 | 16 997 | 19 902 | 25 721 | 31 543 | 55 870 |
210х200 | 4+0 | 7 154 | 8 109 | 10 971 | 13 356 | 16 063 | 16 535 | 19 478 | 25 355 | 31 232 | 54 973 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 4 753 | 6 217 | 8 109 | 9 539 | 11 446 | 13 165 | 14 982 | 18 443 | 22 046 | 40 102 |
120х120 (для CD) | 4+0 | 4 457 | 5 744 | 7 250 | 8 586 | 10 305 | 11 446 | 13 332 | 16 939 | 20 668 | 35 145 |
210х98 | 4+4 | 3 466 | 4 457 | 5 940 | 7 154 | 8 109 | 9 062 | 10 590 | 13 642 | 16 535 | 31 543 |
210х98 | 4+0 | 3 169 | 4 161 | 5 445 | 6 678 | 7 633 | 8 586 | 10 115 | 13 174 | 16 077 | 31 232 |
150х70 | 4+4 | 1 865 | 2 181 | 2 970 | 3 564 | 3 958 | 4 952 | 5 711 | 7 094 | 8 586 | 16 063 |
150х70 | 4+0 | 1 760 | 2 178 | 2 774 | 3 266 | 3 662 | 4 457 | 5 216 | 6 614 | 8 109 | 15 120 |
100х70 | 4+4 | 1 243 | 1 555 | 2 178 | 2 573 | 2 807 | 3 466 | 4 118 | 5 427 | 6 610 | 12 593 |
100х70 | 4+0 | 1 141 | 1 450 | 2 074 | 2 475 | 2 573 | 3 266 | 3 861 | 5 051 | 6 120 | 11 640 |
Пост печатная обработка | |||||||||||
1 фальц + 1 день к печати | 361 | 721 | 1 081 | 1 441 | 1 802 | 2 163 | 2 451 | 3 027 | 3 604 | 5 045 | |
2 фальца + 1 день к печати | 721 | 1 081 | 1 441 | 2 163 | 2 522 | 2 883 | 3 460 | 4 613 | 5 766 | 10 090 | |
Скругление углов | 349 | 349 | 696 | 1 045 | 1 393 | 1 741 | 2 091 | 2 787 | 3 484 | 6 967 | |
1 биговка + 1 фальцовка* | 2 042 | 2 717 | 5 016 | 7 525 | 7 827 | 8 745 | 10 396 | 12 383 | 14 752 | 18 810 | |
2 биговки + 2 фальцовки* | 4 180 | 4 180 | 8 290 | 12 470 | 12 835 | 13 934 | 16 563 | 20 088 | 24 310 | 26 752 | |
Сверление, за второе К2* | 1 123 | 1 400 | 1 964 | 2 522 | 3 082 | 3 645 | 4 204 | 5 327 | 6 445 | 11 250 | |
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* |
696 | 835 | 1 393 | 2 091 | 2 787 | 3 484 | 4 180 | 5 574 | 6 967 | 13 934 |
Листовки, флаера, открытки, бирки, пригласительные на глянцевом мелованном картоне 350 гр
Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 16 936 | 19 329 | 21 498 | 31 302 | 37 951 | 45 283 | 55 189 | 63 183 | 79 173 | 95 163 | 156 575 |
А4 (210х297) | 4+0 | 14 449 | 18 084 | 20 555 | 30 356 | 36 116 | 41 800 | 49 460 | 57 815 | 74 522 | 91 231 | 138 206 |
А5 (148х210) | 4+4 | 8 656 | 9 853 | 10 957 | 15 805 | 19 158 | 22 860 | 27 862 | 31 900 | 39 973 | 48 047 | 79 045 |
А5 (148х210) | 4+0 | 7 402 | 9 217 | 10 478 | 15 476 | 18 233 | 21 104 | 24 969 | 29 191 | 37 624 | 46 057 | 69 774 |
А6 (105х148) | 4+4 | 5 134 | 5 829 | 6 383 | 7 689 | 10 091 | 12 109 | 14 819 | 17 064 | 21 835 | 26 609 | 44 355 |
А6 (105х148) | 4+0 | 4 180 | 5 182 | 5 587 | 7 207 | 9 804 | 11 727 | 14 619 | 16 674 | 21 064 | 25 453 | 41 990 |
210х98 | 4+4 | 6 140 | 6 993 | 9 037 | 12 740 | 17 584 | 20 362 | 24 969 | 27 770 | 33 366 | 38 964 | 59 107 |
210х98 | 4+0 | 5 206 | 6 486 | 8 360 | 11 534 | 17 125 | 19 437 | 24 006 | 25 991 | 29 964 | 33 935 | 52 206 |
100х70 | 4+4 | 2 069 | 2 350 | 2 894 | 3 991 | 5 786 | 7 115 | 8 910 | 10 375 | 13 298 | 16 217 | 28 733 |
Пост печатная обработка | ||||||||||||
1 биговка* | 1 345 | 1 345 | 1 672 | 3 345 | 5 016 | 5 331 | 5 644 | 6 773 | 8 194 | 9 915 | 13 585 | |
1 биговка + 1 фальцовка* | 2 042 | 2 042 | 3 149 | 5 016 | 7 525 | 7 827 | 8 745 | 10 396 | 12 383 | 14 752 | 18 810 | |
2 биговки + 2 фальцовки* | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 8 290 | 12 470 | 12 835 | 13 934 | 16 563 | 20 088 | 24 310 | 26 752 | |
Сверление, за второе К2* | 954 | 1 123 | 1 400 | 1 964 | 2 522 | 3 082 | 3 645 | 4 204 | 5 327 | 6 445 | 11 250 | |
Скругление углов | 349 | 349 | 349 | 696 | 1 045 | 1 393 | 1 741 | 2 091 | 2 787 | 3 484 | 6 967 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, форматы до 70х100 мм* | 1 636 | 1 636 | 1 636 | 1 681 | 2 679 | 3 750 | 4 634 | 5 280 | 6 578 | 7 899 | 9 535 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, А6 (105х148)* | 3 152 | 3 152 | 3 152 | 4 238 | 5 500 | 8 108 | 8 863 | 12 346 | 14 973 | 19 213 | 35 565 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, А5 (148х210)* | 3 152 | 3 152 | 3 686 | 7 051 | 10 736 | 13 022 | 16 707 | 18 989 | 26 187 | 30 925 | 60 774 | |
Глянцевый ламинат двусторонний А4 (210х297)* | 3 207 | 3 207 | 6 131 | 11 322 | 16 511 | 21 711 | 26 893 | 32 084 | 42 468 | 52 846 | 104 751 | |
Глянцевый ламинат односторонний* | 1 603 | 1 603 | 3 065 | 5 660 | 8 257 | 10 853 | 13 446 | 16 041 | 21 232 | 26 421 | 52 374 |
Флаер – это отдельный вид листовок, он представляет собой небольшие по размеру листы, внешне они выглядят очень ярко, и в них содержится информация о каком-то событии, мероприятии, на котором будут предоставлены различные скидки. Также, на флаерах могут размещать информацию предстоящем проведении промо-акций. С помощью флаеров, компании, магазины и др. организации получают возможность в очень короткие сроки привлечь как можно большее количество клиентов, покупателей к выпускаемой продукции или предоставляемым услугам.
Флаеры позволяют ненавязчиво напомнить или рассказать о каком-то товаре или услуге. Очень часто флаеры вкладывают в почтовые ящики или вручают в руки потенциальных потребителей того или иного товара или услуги.
Большое значение в успешном привлечении внимания клиентов имеет внешний вид и дизайн флаера. Опытные и креативные дизайнеры нашей типографии в г. Зеленограде смогут создать оригинальный дизайн флаера, который поможет вашей компании привлечь как можно больше клиентов. Важно сделать так, чтобы клиент, которому попал в руки флаер, заинтересовался представленной на нем информацией. Очень часто на флаере размещают карту проезда к месту, где будет происходить промо-акция, распродажа, или открытие новой торговой точки.
Если вы будете заказывать изготовление небольшого или среднего тиража флаеров, то это будет цифровая печать. Если вы хотите заказать печать флаеров большого тиража, то лучше всего использовать офсетную печать.
Флаеры могут быть различных размеров, наиболее распространенными являются 70х100 мм, 150х70 мм, 210х200 мм. В нашей типографии г. Зеленограда печать флаеров проводится на современном оборудовании.